現在募集中!債券の情報
minna
現在募集中の債券
| 商品名 | 期間 | 利率 | 申込期間 | 状態 |
| 第48回SBI債 | 2年 | 1.67% | 10/22~10/30 | 10/22募集開始 |
| 三菱UFJ第1回期限前償還条項付 | 10年2ヵ月 (最短5年2ヵ月) | 当初5年2ヵ月 1.858% 以降約5年 基準金利+0.65% | 10/20~11/07 | 募集中 |
| 三菱HCキャピタル第21回 | 5年 | 1.571% | 10/20~10/29 | 募集中 |
| みずほ第33回期限前償還条項付 | 10年 | 当初5年 1.820% 以降5年 5年国債金利+0.61% | 10/17~10/29 | 募集中 |
| みずほ第32回期限前償還条項付 | 10年 | 2.347% | 10/17~10/29 | 完売 |
| 三井住友FG第22回 | 10年 | 2.345% | 10/14~10/27 | 募集中 |
| 三井住友FG第21回 | 10年 (最短5年) | 当初5年 1.813% 以降5年 5年国債金利+0.57% | 10/14~10/27 | 募集中 |
| あかつき本社第54回 | 1年 | 1.50% | 10/1~10/31 | 募集中 |
SBIホールディングス株式会社 2027年10月27日満期 円建社債(第48回SBI債)
| 商品名 | SBIホールディングス株式会社 2027年10月27日満期円建社債 (第481回 SBI債) |
| 発行体格付 | A-(R&I) |
| 期間 | 2年 |
| 利率 | 年 1.670%(税引前) 年 1.330%(税引後) |
| 申込単位 | 10万円以上 10万円単位 |
| 売出価格 | 額面金額100% |
| 申込期間 | 2025年10月22日(水) 10:00~ 2025年10月30日(木) 14:00 |
| 発行日 | 2025年10月30日 |
| 受渡日 | 2025年10月31日 |
| 満期償還日 | 2027年10月27日 |
| 利払日 | 毎年4月27日および10月27日 |
| 発行額 | 400億円 |
株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ 第1回期限前償還条項付無担保セキュリティトークン社債
| 商品名 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回期限前償還条項付無担保セキュリティトークン社債 (実質破綻時免除特約および劣後特約ならびに譲渡制限付) |
| 発行体格付 | AA-(JCR) AA-(R&I) |
| 期間 | 10年2ヵ月 (最短5年2ヵ月) |
| 利率 | 当初5年2ヵ月 年1.585% 以降約5年 基準金利+0.650% |
| 申込単位 | 100万円以上 100万円単位 |
| 売出価格 | 額面金額100% |
| 申込期間 | 2025年10月20日(月)~ 2025年11月07日(金) |
| 発行日 | 2025年11月11日 |
| 受渡日 | 2025年11月11日 |
| 満期償還日 | 2036年01月11日 |
| 利払日 | 毎年1月11日および7月11日 |
| 発行額 | 100億円 |
三菱HCキャピタル株式会社 第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
| 商品名 | 三菱HCキャピタル株式会社 第21回無担保社債 (社債間限定同順位特約付・個人投資家向け) |
| 発行体格付 | AA(JCR) AA(R&I) |
| 期間 | 5年 |
| 利率 | 年1.571% |
| 申込単位 | 100万円以上 100万円単位 |
| 売出価格 | 額面金額100% |
| 申込期間 | 2025年10月20日(月)~ 2025年10月29日(水) |
| 発行日 | 2025年10月30日 |
| 受渡日 | 2025年10月30日 |
| 満期償還日 | 2030年10月30日 |
| 利払日 | 毎年4月30日および10月30日 |
| 発行額 | 200億円 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第33回期限前償還条項付無担保社債 実質破綻時免除特約および劣後特約付
| 商品名 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ 第33回期限前償還条項付無担保社債 実質破綻時免除特約および劣後特約付 |
| 発行体格付 | AA-(R&I) AA-(JCR) |
| 期間 | 10年 (最短5年) |
| 利率 | 当初5年 年1.820% 以降5年 5年国債金利+0.610% |
| 申込単位 | 100万円以上 100万円単位 |
| 売出価格 | 額面金額100% |
| 申込期間 | 2025年10月16日(木)~ 2025年10月29日(水) |
| 発行日 | 2025年10月30日(木) |
| 受渡日 | 2025年10月30日(木) |
| 満期償還日 | 2035年10月30日(火) |
| 利払日 | 毎年4月30日および10月30日 |
| 発行額 | 840億円 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第32回無担保社債 実質破綻時免除特約および劣後特約付
| 商品名 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ 第32回無担保社債 実質破綻時免除特約および劣後特約付 |
| 発行体格付 | AA-(R&I) AA-(JCR) |
| 期間 | 10年 |
| 利率 | 年2.347% |
| 申込単位 | 100万円以上 100万円単位 |
| 売出価格 | 額面金額100% |
| 申込期間 | 2025年10月16日(木)~ 2025年10月29日(水) |
| 発行日 | 2025年10月30日(木) |
| 受渡日 | 2025年10月30日(木) |
| 満期償還日 | 2035年10月30日 |
| 利払日 | 毎年4月30日および10月30日 |
| 発行額 | 660億円 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第22回無担保社債 実質破綻時免除特約および劣後特約付
| 商品名 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第22回無担保社債 実質破綻時免除特約および劣後特約付 |
| 発行体格付 | AA-(R&I) AA-(JCR) |
| 期間 | 10年 |
| 利率 | 年2.345% |
| 申込単位 | 100万円以上 100万円単位 |
| 売出価格 | 額面金額100% |
| 申込期間 | 2025年10月14日(火)~ 2025年10月27日(月) |
| 発行日 | 2025年10月28日(火) |
| 受渡日 | 2025年10月28日(火) |
| 満期償還日 | 2035年10月28日 |
| 利払日 | 毎年4月28日および10月28日 |
| 発行額 | 440億円 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第21回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)
| 商品名 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第21回期限前償還条項付無担保社債 実質破綻時免除特約および劣後特約付 |
| 発行体格付 | AA-(R&I) AA-(JCR) |
| 期間 | 10年 (最短5年) |
| 利率 | 当初5年 年1.813% 以降5年 5年国債金利+年0.570% |
| 申込単位 | 100万円以上 100万円単位 |
| 売出価格 | 額面金額100% |
| 申込期間 | 2025年10月14日(火)~ 2025年10月27日(月) |
| 発行日 | 2025年10月28日(火) |
| 受渡日 | 2025年10月28日(火) |
| 満期償還日 | 2035年10月28日 |
| 利払日 | 毎年4月28日および10月28日 |
| 発行額 | 810億円 |
株式会社あかつき本社 第54回無担保社債
| 商品名 | 株式会社あかつき本社第54回無担保社債 |
| 発行体格付 | 信用格付なし |
| 期間 | 1年 |
| 利率 | 年1.50% |
| 申込単位 | 100万円以上 100万円単位 |
| 売出価格 | 額面金額100% |
| 申込期間 | 2025年10月01日(水)~ 2025年10月31日(金) |
| 発行日 | 2025年11月04日 |
| 受渡日 | 2025年11月04日 |
| 満期償還日 | 2026年11月04日 |
| 利払日 | 2026年5月1日・2026年11月04日 |
| 発行額 | 10億円 |
●